Programa de Capacitación en dotnet
Sistemas Operativo | Horas | Costo por persona |
---|---|---|
Administración del Sistema Operativo Linux | 30 hrs. | $5,050.00 |
Servicios de Red Linux | 20 hrs. | $3,400.00 |
![]() |
||
Base de datos | ||
SQL Estandár Básico | 20 hrs. | $3,400.00 |
Uso del manejador de base de datos ACCESS | 20 hrs. | $1,850.00 |
Uso de manejador de base de datos SQL SERVER | 30 hrs. | $5,o50.00 |
PL-SQL | 30 hrs. | $5,000.00 |
DATA WAREHOUSE y Mineria de datos | 30 hrs. | $9,050.00 |
Elaboraciót;n de reporstes con CRYSTAL REPORT | 20 hrs. | $3,400.00 |
![]() |
||
Lenguajes de Programación | ||
Introducción a la programación | 30 hrs. | $2,200.00 |
Lenguaje de programación ABAP | 40 hrs. | $5,520.00 |
Lenguaje de programación JAVA | 40 hrs. | $6,750.00 |
Programación de aplicaciones web con ACTIONSCRIPT (FLASH) |
20 hrs. | $3,400.00 |
Lenguaje de programación PHP | 40 hrs. | $6,750.00 |
Lenguaje de programación VISUAL BASIC.NET |
40 hrs. | $6,750.00 |
Programaci&oacuete;n avanzada con VISUAL BASIC.NET |
20 hrs. | $6,100.00 |
Programación web con ASP.NET (VB.NET) |
40 hrs. | $6,750.00 |
Lenguaje de programación ASPX | ||
![]() |
||
Sistemas de Información | ||
Análisis y diseño orientado a objetos UML | 30 hrs. | $5,050.00 |
Cadena de Suministros | 24 hrs. | $3,500.00 |
Optimización de Datos | 24 hrs. | $3,500.00 |
![]() |
||
Paquetería | ||
Hoja de Calculo EXCEL | 20 hrs. | $1,850.00 |
Técnicas avanzadas con EXCEL | 20 hrs. | $1,850.00 |
Taller de aplicaciones estadísticas con EXCEL | 20 hrs. | $1,850.00 |
Actualización de EXCEL 2003 a 2007 | 10 hrs. | $950.00 |
Procesador de textos WORD | 20 hrs. | $1,850.00 |
Técnicas avanzadas con WORD | 20 hrs. | $1,850.00 |
Técnicas avanzadas con POWERPOINT | 20 hrs. | $1,850.00 |
* Si no está el curso que requieres favor de solicitarlo |